提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經濟專家數(shù) | ||
| 經濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
西和縣城區(qū)智慧停車建設項目一期工程(第一標段)中標公示
西和縣城區(qū)智慧停車建設項目一期工程(第一標段)(項目名稱)于2022年08月25日在隴南市公共資源交易中心公開招標,
按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結果公示如下:
| 招標人 | 
 西和縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939一6629779 | |||
| 招標代理機構 | 甘肅華唐項目咨詢管理有限責任公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 18293902662 | |||
| 中標類別 | 市政施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設規(guī)模 | 漢源大道麻池橋到花園橋南側(K0+000-K5+040) | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 中標候選人 | 名次 | 投標報價 (萬元) | 建造師及證書編號 | 工期 (日歷天) | 質量標準 | |
| 中地寅崗建設集團有限公司 | 1 | 3874.784921 | 鄧榮 蒙1152016201805619 | 360 | 合格 | |
| 義峰建設投資集團有限公司 | 2 | 3874.146833 | 岳朝陽 陜1612019202003395 | 360 | 合格 | |
| 慶陽市勝利筑路工程建筑有限公司 | 3 | 3872.589817 | 萬吉敏 甘1502014201511165 | 360 | 合格 | |
| 中標公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 | 2022年8月26日 | 公示結束日期 | 2022年8月28日 | |||
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期限內向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
市公管辦 電話:0939-8218209
隴南市建筑業(yè)服務總站 電話:0939-8560291
甘肅華唐項目咨詢管理有限責任公司
2022年8月25日