提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經濟專家數(shù) | ||
| 經濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
S206大岸廟至姚渡公路(K0+000-K7+400)段改建工程(第二標段)中標公示
S206大岸廟至姚渡公路(K0+000-K7+400)段改建工程(第二標段)(項目名稱)于2022年8月25日在隴南市公共資源交易中心公開招標,按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結果公示如下:
| 招標人 | 隴南市武都區(qū)交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939-8217950 | ||
| 招標代理機構 | 甘肅夢森項目咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 17789379239 | ||
| 中標類別 | 交通施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | ||
| 建設規(guī)模 | (K3+231-K5+920),建設總里程2.689km | ||||
| 中標候選人信息 | |||||
| 中標候選人 | 名次 | 投標報價(萬元) | 建造師及證書編號 | 工期 (日歷天) | 質量標準 | 
| 隴南市中興公路工程有限公司 | 1 | 4082.7816 | 王威 甘262161730729 | 720 | 合格 | 
| 隴南市西聯(lián)建筑工程有限責任公司 | 2 | 4066.3511 | 張海平 甘262141624533 | 720 | 合格 | 
| 隴南市華龍建設集團有限公司 | 3 | 4063.0624 | 張文 甘262111210261 | 720 | 合格 | 
| 中標公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年8月26日 | 公示結束日期 | 2022年8月28日 | ||
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期限內向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
市公管辦              電話:0939-8218209   
隴南市交通運輸局          電話:0939-8251323  
 
 
                                                               甘肅夢森項目咨詢有限公司
                                     2022年8月25日