提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標(biāo)廳 | 
| 評標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評標(biāo)場地 | 
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號 | 評標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
S206大岸廟至姚渡公路(K0+000-K7+400)段改建工程
(第一標(biāo)段)中標(biāo)公示
S206大岸廟至姚渡公路(K0+000-K7+400)段改建工程(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目名稱)于2022年8月25日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 隴南市武都區(qū)交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-8217950 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅夢森項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 17789379239 | ||
| 中標(biāo)類別 | 交通施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | (K0+000-K3+231),建設(shè)總里程3.231km | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 建造師及證書編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 1 | 4653.5189 | 胡雄雄 甘262171832118 | 720 | 合格 | 
| 隴南市元通公路工程有限公司 | 2 | 4645.0089 | 寧永杰 甘262131415346 | 720 | 合格 | 
| 隴南盛華路橋工程有限公司 | 3 | 4664.0588 | 黃騫 甘262161730338 | 720 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年8月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年8月28日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
市公管辦              電話:0939-8218209   
隴南市交通運(yùn)輸局          電話:0939-8251323  
 
  
                                                                甘肅夢森項(xiàng)目咨詢有限公司
                                       2022年8月25日