提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
西和縣城區(qū)智慧停車(chē)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示
西和縣城區(qū)智慧停車(chē)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(項(xiàng)目名稱)于2022年08月26日在隴南市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo),按招標(biāo)文件
規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 西和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-6629779 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華唐項(xiàng)目咨詢管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293902662 | |||
| 中標(biāo)類別 | 市政監(jiān)理 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 設(shè)置智慧停車(chē)位1058個(gè),充電樁55處,設(shè)置停車(chē)標(biāo)志牌等配套設(shè)施,改造路面160573平方米,人行道改造13917平方米等 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 總監(jiān)理工程師及注冊(cè)號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
| 隴南科誠(chéng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1 | 143 | 馬建岐 62006094 | 360 | 合格 | |
| 甘肅鑫泰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2 | 155 | 魏雙彥 62005766 | 360 | 合格 | |
| 甘肅昌信建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 3 | 149.3 | 任飛 62001023 | 360 | 合格 | |
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始日期 | 2022年8月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年8月31日 | |||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
市公管辦 電話:0939-8218209
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站 電話:0939-8560291
甘肅華唐項(xiàng)目咨詢管理有限責(zé)任公司
2022年8月28日