提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段合同估算價 | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標(biāo)廳 | 
| 評標(biāo)開始時間 | |
| 評標(biāo)結(jié)束時間 | |
| 評標(biāo)場地 | 
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號 | 評標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
隴南市武都區(qū)生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷漢王片區(qū)集中安置點(二期)建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)公示
隴南市武都區(qū)生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷漢王片區(qū)集中安置點(二期)建設(shè)項目設(shè)計(項目名稱)于2022年9月23日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 隴南市武都區(qū)城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 13830902595 | ||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅龍城工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |  18993941477  | ||
| 中標(biāo)類別 | 房建設(shè)計 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積199970.93㎡ | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人及證書編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 四川高地工程設(shè)計咨詢有限公司 | 1 | 539.9 | 李春溢 20131104361 | 60 | 合格 | 
| 四川省商業(yè)建筑設(shè)計院有限公司 | 2 | 577.5 | 王闊 20186200335 | 60 | 合格 | 
| 中維國際工程設(shè)計有限公司 | 3 | 475 | 李曉東 20085100969 | 60 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年9月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2022 年9月26日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
 投訴受理電話: 隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站  電話:0939-8560291
市公管辦:     電話:0939-8212650 
      
 
                甘肅龍城工程咨詢有限公司
                     2022年9月23日