提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結(jié)束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
成縣東濱南路支旗段安置房及基礎(chǔ)設(shè)施項目(第二標段)中標公示
成縣東濱南路支旗段安置房及基礎(chǔ)設(shè)施項目(第二標段)(項目名稱)于2022年9月23日在隴南市公共資源交易中心公開招標,按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標人 | 成縣金和麗致城市建設(shè) 開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13830971980 | ||
| 招標代理機構(gòu) | 蘭州金建工程建設(shè)監(jiān)理 有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13659419867 | ||
| 中標類別 | 房建施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 第1#、2#樓及附屬工程等,總建筑面積27106.94㎡; | ||||
| 中標候選人信息 | |||||
| 中標候選人 | 名次 | 投標報價 (萬元) | 建造師及 證書編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | 
| 甘肅恒興匯建設(shè)工程有限公司 | 1 | 9056.617334 | 劉彬 甘1502015201614838 | 730 | 合格 | 
| 隴南市博海建筑工程有限公司 | 2 | 9051.642441 | 李軍 甘1622018202001099 | 730 | 合格 | 
| 甘肅弘昊建設(shè)集團 有限公司 | 3 | 9046.331986 | 王守璐 甘1622014201402515 | 730 | 合格 | 
| 中標公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年9月27日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年9月29日 | ||
投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
市公管辦 電話:0939-8212650
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站 電話:0939-8560291
蘭州金建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
2022年9月26日