提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
康縣2022年基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段白楊鎮(zhèn)
中標(biāo)公示
康縣2022年基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段白楊鎮(zhèn)(項(xiàng)目名稱)于2022年9月26日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 康縣水土保持站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993947216 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 隴南合創(chuàng)招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系 電話 | 18509393546 | ||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 白楊鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模82畝,修建排水渠243m等工程量。 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 建造師及證書編號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
| 甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | 1 | 66.580313 | 白云鑫 甘262191943768 | 180 | 合格 | 
| 隴南永明公路工程有限公司 | 2 | 63.091930 | 魏天福 甘262141519602 | 180 | 合格 | 
| 甘肅禾乾建設(shè)工程有限公司 | 3 | 64.114569 | 李鵬堂 甘262202103852 | 180 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年9月28日 | 公示結(jié)束日期 |  2022年9月30日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市公管辦                電話:0939-8212650
康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局             電話:0939-5121693  
 
 
            隴南合創(chuàng)招標(biāo)咨詢有限公司
           2022年9月27日