提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
隴南武都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園-馬安園區(qū)(一期)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目(C1-C6部分)
中標(biāo)公示
隴南武都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園-馬安園區(qū)(一期)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目(C1-C6部分)(項(xiàng)目名稱)于2022年10月21日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 隴南市武都區(qū)工業(yè)和信息化局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993980795 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅龍城工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18993941477 | ||
| 中標(biāo)類別 | 房建施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積24588.96㎡,其中地上建筑面積24056.12㎡,地下建筑面積532.84㎡。 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 建造師 及證書編號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 隴南飛騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 6883.741929 | 張星星 甘262202103829 | 1095 | 合格 | 
| 甘肅耀康建筑有限公司 | 2 | 6877.920435 | 孫中林 甘262070802365 | 1095 | 合格 | 
| 甘肅開源路橋工程有限公司 | 3 | 6879.900306 | 朱劍波 甘262182003375 | 1095 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2022年10月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2022 年10月24日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
 
投訴受理電話:隴南市公管辦            電話:0939-8212650
              隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站    電話:0939-8560236  
 
甘肅龍城工程咨詢有限公司
2022年10月21日