提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G316線K2335+275羅河橋等10座危舊橋梁改造工程施工
中標(biāo)公示
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G316線K2335+275羅河橋等10座危舊橋梁改造工程施工(項(xiàng)目名稱)于2022年12月23日在隴南市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、主要人員姓名、證書編號(hào)等信息
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G316線K2335+275羅河橋等10座危舊橋梁改造工程施工 | 交易編號(hào) | A0320221130000015001001 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-8893028 | |||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華信工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-8401936 | |||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月23日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 隴南市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年12月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年12月26日 | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本次危舊橋梁改造共10座,總長(zhǎng)約349.91米。 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||
| 標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)    (萬(wàn)元) | 工期     (日歷天) | 主要人員 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 (證書編號(hào)) | 項(xiàng)目總工 (證書編號(hào)) | |||||||||
| WQSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 2890.8779   | 242 | 張永超 甘職中資字:No.06449602 | 雷榮軍 甘職高資字:No.6281357 | ||||
| 第二名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 2896.5165 | 242 | 羅崇榮 甘職高資字No.6262505 | 趙萬(wàn)中 甘職高資字No.6262504 | |||||
| 第三名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 2898.1394 | 242 | 周釗  甘262171864125 | 趙萬(wàn)軍62201912013023 | |||||
2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| WQSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程 有限公司 | G212線K383+227高崖頭1號(hào)橋等6座舊橋加固改造工程 | 
| G212線K353+141甘江頭橋等5座危橋改造工程 | |||
| 成武高速ZK60+866朱家溝1號(hào)大橋水毀修復(fù)工程 | |||
| S205線K83+592中寨橋等七座橋梁維修及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 第二名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | G30線K2372+298總寨4號(hào)小橋等13座橋梁維修工程 | |
| 甘肅省武威公路局G30線1934+141橋梁加固維修工程 | |||
| 第三名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | S215 線 K124+769 祁青橋危橋改造工程 | |
| Z113 線 K0+000 至 K11+500 段改擴(kuò)建工程 | 
3、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| WQSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 張永超 | 國(guó)道316線K2399+180兩當(dāng)橋加固改造工程 | 
| S205線K83+592中寨橋等七座橋梁維修及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 2020年度普通干線公路橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| G212線K383+227高崖頭1號(hào)橋等6座舊橋加固改造工程 | ||||
| 第二名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 羅崇榮 | 甘肅省武威公路局G30線1934+141橋梁加固維修工程 | |
| G30線K2372+298總寨4號(hào)小橋等13座橋梁維修工程 | ||||
| 第三名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 周釗 | Z113 線 K0+000 至 K11+500 段改擴(kuò)建工程 | |
| 普通干線公路橋梁危舊橋改造工程(白砂河)項(xiàng)目 | 
4、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| WQSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 雷榮軍 | 國(guó)道316線K2399+180兩當(dāng)橋加固改造工程 | 
| 隴南8.7暴洪水毀修復(fù)保通工程成武高速北峪河10號(hào)大橋YK77+940防護(hù)工程 | ||||
| S205線K83+592中寨橋等七座橋梁維修及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 2020年度普通干線公路橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| G212線K383+227高崖頭1號(hào)橋等6座舊橋加固改造工程 | ||||
| 第二名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 趙萬(wàn)中 | 甘肅省武威公路局G30線1934+141橋梁加固維修工程 | |
| G30線K2372+298總寨4號(hào)小橋等13座橋梁維修工程 | ||||
| 第三名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 趙萬(wàn)軍 | S215 線 K124+769 祁青橋危橋改造工程 | |
| 普通干線公路橋梁危舊橋改造工程(白砂河)項(xiàng)目 | 
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號(hào) | 否決依據(jù)和原因 | 
| 1 | 無(wú) | WQSG | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:     
隴南市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室             0939-8212650
中共甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心紀(jì)律檢查委員會(huì)   0939-8893051
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心
甘肅華信工程管理咨詢有限公司
2022年12月23日