提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
成縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(二期)
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612013175001001)
成縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(二期)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年6月5日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 成縣財(cái)政局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993981288 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅圖瓏工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13830936133 | |||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 成縣城關(guān)鎮(zhèn)南山村,共3條村內(nèi)道路、成縣拋沙鎮(zhèn)小灣村,共11條村內(nèi)道路、成縣拋沙鎮(zhèn)趙家山村,共5條村內(nèi)道路。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 隴南市啟侖公路工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 公路工程施工總承包三級(jí) | 447.1637 | 沈德昌 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘262131518624) | 120 | 合格 | 
| 2 | 隴南盛華路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 公路工程施工總承包三級(jí) | 447.7885 | 沈俊剛 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘262202106103) | 120 | 合格 | 
| 3 | 甘肅榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 公路工程施工總承包三級(jí) | 446.2570 | 石亮 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘262202100502) | 120 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 | 2024年6月6日 | 公示結(jié)束日期 |  2024年6月8日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 總得分 | ||
| 隴南市啟侖公路工程有限公司 | 47.84 | 24.65 | 8.00 | 10.57 | 91.06 | 1 | 
| 隴南盛華路橋工程有限公司 | 47.71 | 20.15 | 3.00 | 8.43 | 79.29 | 2 | 
| 甘肅榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 45.54 | 20.15 | 3.00 | 8.43 | 77.12 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
成縣發(fā)展和改革局   電話:0939-3216716
市公管辦           電話:0939-8212650
                                                         甘肅圖瓏工程咨詢有限公司     
                                                              2024年6月5日